KDF č. | Popis plnenia | Hodnota (s DPH) |
Identif. zmluvy | Identif. objednávky | Dátum doručenia / dátum zverejnenia | Údaje dodávateľa |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
49,50 € | |
2/2013 zo 7.1.2013 |
7.1.2013 / 7.1.2013 | AJFA+AVIS,s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina IČO: 31602436 |
2. | zrážková voda | 94,86 € | Zmluva 90/04/PO/138/369 z 2.2.2004 |
7.1.2013 / 7.1.2013 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad IČO: 36500968 |
|
3. | odber zemného plynu |
563,- € | Zmluva 805 651 z 1.7.2004 |
7.1.2013 / 7.1.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256 |
|
4. | telefónne hovory | 10,60 € | Zmluva 154042006 zo 6.4.2006 |
11.1.2013 / 11.1.2013 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava IČO: 35680202 |
|
5. | zapožičanie stolného futbalu |
1,- € | Zmluva o výpožičke z 23.2.2009 |
11.1.2013 / 11.1.2013 | Mesto Krompachy Námestie slobody 1 053 42 Krompachy IČO: 00329282 |
|
6. | vodné,stočné | 26,96 € | Zmluva 90/04/PO/138/369 z 2.2.2004 |
14.1.2013 / 18.1.2013 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad IČO: 36500968 |
|
7. | telefónne hovory | 34,49 € | Zmluva A1513289 z 12.10.2004 Zmluva A1510050 z 12.10.2004 Zmluva A6153108 zo 14.2.2012 |
14.1.2013 / 18.1.2013 | Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
|
8. | elektrická energia | 77,- € | Zmluva 5100618347S/2011 z 10.1.2011 |
18.1.2013 / 18.1.2013 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO: 36211222 |
|
9. | telefónne hovory | 11,90 € | Zmluva o pripojení zo 14.2.2011 |
23.1.2013 / 25.1.2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 |
|
10. | telefónne hovory | 11,90 € | Zmluva o pripojení zo 14.2.2011 |
23.1.2013 / 25.1.2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 |
|
11. | predplatné "Škola 2013" |
22,- € | 3/2013 z 23.1.2013 |
23.1.2013 / 25.1.2013 | JurisDat - M.Medlen Redakcia Škola-MEL Ondavská 8 821 08 Bratislava IČO: 11821973 |
|
12. | telefónne hovory | 19,64 € | Zmluva 10693/03 z 19.2.2003 Dodatok zo 16.4.2012 |
25.1.2013 / 25.1.2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 |
|
13. | stravné lístky | 675,- € | Komisionárska zmluva z 2.7.2012 Dodatok z 2.7.2012 |
1/2013 z 23.1.2013 |
1.2.2013 / 1.2.2013 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO: 31396674 |
14. | elektrická energia | 426,- € | Zmluva 5100618347S/2011 z 10.1.2011 |
1.2.2013 / 1.2.2013 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO: 36211222 |
|
15. | odber zemného plynu |
546,- € | Zmluva 805 651 z 1.7.2004 |
4.2.2013 / 4.2.201 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256 |
|
16. | telefónne hovory | 18,85 € | Zmluva 10693/03 z 19.2.2003 Dodatok zo 16.4.2012 |
5.2.2013 / 5.2.2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 |
|
17. | prenájom telocvične | 140,- € | Zmluva o opakovanom poskytnutí priestorov z 9.1.2013 |
11.2.2013 / 11.2.2013 | SSOŠ SEZ Krompachy Maurerova 55 053 42 Krompachy IČO: 42102553 |
|
18. | telefónne hovory | 10,61 € | Zmluva 154042006 zo 6.4.2006 |
11.2.2013 / 11.2.2013 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava IČO: 35680202 |
|
19. | telefónne hovory | 40,83 € | Zmluva A1513289 z 12.10.2004 Zmluva A1510050 z 12.10.2004 Zmluva A6153108 zo 14.2.2012 |
11.2.2013 / 11.2.2013 | Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
|
20. | telefónne hovory | 11,90 € | Zmluva o pripojení zo 14.2.2011 |
21.2.2013 / 21.2.2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 |
|
21. | telefónne hovory | 20,57 € | Zmluva o pripojení zo 14.2.2011 |
21.2.2013 / 21.2.2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 |
|
22. | SIM karta | 10,01 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 22.2.2013 |
26.2.2013 / 26.2.2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 |
|
23. | členský poplatok | 60,- € | Zápisnica z Valného zhromaždenia Asociácie CVČ SR |
4.3.2013 / 8.3.2013 | Asociácia centier voľného času v SR Tajovského 30 975 90 Banská Bystrica IČO: 37817060 |
|
24. | odber zemného plynu |
515,- € | Zmluva 805 651 z 1.7.2004 |
4.3.2013 / 8.3.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256 |
|
25. | telefónne hovory | 18,88 € | Zmluva 10693/03 z 19.2.2003 Dodatok zo 16.4.2012 |
4.3.2013 / 8.3.2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 |
|
26. | prenájom telocvične | 160,- € | Zmluva o opakovanom poskytnutí priestorov z 9.1.2013 |
5.3.2013 / 8.3.2013 | SSOŠ SEZ Krompachy Maurerova 55 053 42 Krompachy IČO: 42102553 |
|
27. | telefónne hovory | 37,70 € | Zmluva A1513289 z 12.10.2004 Zmluva A1510050 z 12.10.2004 Zmluva A6153108 zo 14.2.2012 |
11.3.2013 / 11.3.2013 | Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
|
28. | telefónne hovory | 11,90 € | Zmluva o pripojení zo 14.2.2011 |
25.3.2013 / 25.3.2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 |
|
29. | telefónne hovory | 11,90 € | Zmluva o pripojení zo 14.2.2011 |
25.3.2013 / 25.3.2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 |
|
30. | služby STP APV (2/2013-1/2014) |
155,35 € | Zmluva R_00085/2008 z 15.1.2008 |
25.3.2013 / 25.3.2013 | IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice IČO: 00162957 |
|
31. | telefónne hovory | 7,72 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 22.2.2013 |
4.4.2013 / 4.4.2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 |
|
32. | zrážková voda | 90,08 € | Zmluva 90/04/PO/138/369 z 2.2.2004 |
4.4.2013 / 4.4.2013 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad IČO: 36500968 |
|
33. | odber zemného plynu |
282,- € | Zmluva 805 651 z 1.7.2004 |
4.4.2013 / 4.4.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256 |
|
34. | prenájom telocvične | 120,- € | Zmluva o opakovanom poskytnutí priestorov z 9.1.2013 |
8.4.2013 / 8.4.2013 | SSOŠ SEZ Krompachy Maurerova 55 053 42 Krompachy IČO: 42102553 |
|
35. | služby technika BOZP a PO |
99,60 € | Zmluva o zabezpečení služieb technika BOZP a PO z 1.8.2011 |
8.4.2013 / 8.4.2013 | AZEKO Slovakia, s.r.o. Školská 268 044 11 Skároš IČO: 46228781 |
|
36. | telefónne hovory | 20,77 € | Zmluva 10693/03 z 19.2.2003 Dodatok zo 16.4.2012 |
8.4.2013 / 8.4.2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 |
|
37. | telefónne hovory | 29,06 € | Zmluva A1513289 z 12.10.2004 Zmluva A1510050 z 12.10.2004 Zmluva A6153108 zo 14.2.2012 |
10.4.2013 / 12.4.2013 | Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
|
38. | telefónne hovory | 10,04 € | Zmluva 154042006 zo 6.4.2006 |
10.4.2013 / 12.4.2013 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava IČO: 35680202 |
|
39. | vodné,stočné | 17,52 € | Zmluva 90/04/PO/138/369 z 2.2.2004 |
10.4.2013 / 12.4.2013 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad IČO: 36500968 |
|
40. | telefónne hovory | 38,80 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 22.2.2013 |
18.4.2013 / 19.4.2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 |
|
41. | telefónne hovory | 12,31 € | Zmluva 154042006 zo 6.4.2006 |
19.4.2013 / 19.4.2013 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava IČO: 35680202 |
|
42. | telefónne hovory | 15,85 € | Zmluva o pripojení zo 14.2.2011 |
23.4.2013 / 23.4.2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 |
|
43. | telefónne hovory | 15,47 € | Zmluva o pripojení zo 14.2.2011 |
23.4.2013 / 23.4.2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 |
|
44. | elektrická energia | 426,- € | Zmluva 5100618347S/2011 z 10.1.2011 |
30.4.2013 / 30.4.2013 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO: 36211222 |
|
45. | stravné lístky | 411,54 € | Komisionárska zmluva z 2.7.2012 Dodatok z 2.7.2012 |
6/2013 z 29.4.2013 |
2.5.2013 / 17.5.2013 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO: 31396674 |
46. | odber zemného plynu |
108,- € | Zmluva 805 651 z 1.7.2004 |
7.5.2013 / 17.5.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256 |
|
47. | prenájom telocvične | 100,- € | Zmluva o opakovanom poskytnutí priestorov z 9.1.2013 |
9.5.2013 / 17.5.2013 | SSOŠ SEZ Krompachy Maurerova 55 053 42 Krompachy IČO: 42102553 |
|
48. | telefónne hovory | 22,31 € | Zmluva A1513289 z 12.10.2004 Zmluva A6153108 zo 14.2.2012 |
9.5.2013 / 17.5.2013 | Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
|
49. | telefónne hovory | 18,61 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 22.2.2013 |
13.5.2013 / 17.5.2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 |
|
50. | telefónne hovory | 8,75 € | Zmluva 154042006 zo 6.4.2006 |
13.5.2013 / 17.5.2013 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava IČO: 35680202 |
|
51. | telefónne hovory | 15,85 € | Zmluva o pripojení zo 14.2.2011 |
24.5.2013 / 31.5.2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 |
|
52. | telefónne hovory | 17,90 € | Zmluva 10693/03 z 19.2.2003 Dodatok zo 16.4.2012 |
24.5.2013 / 31.5.2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 |
|
53. | telefónne hovory | 17,82 € | Zmluva 10693/03 z 19.2.2003 Dodatok zo 16.4.2012 |
4.6.2013 / 7.6.2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 |
|
54. | doména cvckrompachy.eu ročný poplatok |
24,70 € | 24.6.2007 | 4.6.2013 / 7.6.2013 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. Garbiarska 3 064 01 Stará Ľubovňa IČO: 36485161 |
|
55. | odber zemného plynu |
46,- € | Zmluva 805 651 z 1.7.2004 |
4.6.2013 / 7.6.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256 |
|
56. | stravné lístky | 808,64 € | Komisionárska zmluva z 2.7.2012 Dodatok z 2.7.2012 |
8/2013 zo 4.6.2013 |
5.6.2013 / 7.6.2013 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO: 31396674 |
57. | prenájom telocvične | 100,- € | Zmluva o opakovanom poskytnutí priestorov z 9.1.2013 |
10.6.2013 / 14.6.2013 | SSOŠ SEZ Krompachy Maurerova 55 053 42 Krompachy IČO: 42102553 |
|
58. | telefónne hovory | 20,87 € | Zmluva A1513289 z 12.10.2004 Zmluva A6153108 zo 14.2.2012 |
10.6.2013 / 14.6.2013 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 |
|
59. | telefónne hovory | 11,05 € | Zmluva 154042006 zo 6.4.2006 |
12.6.2013 / 14.6.2013 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava IČO: 35680202 |
|
60. | oprava tlačiarne | 42,- € | 7/2013 z 15.5.2013 |
13.6.2013 / 14.6.2013 | Electronic Bros. Samuel Čiasnoha Cintorínska 16 053 42 Krompachy IČO: 33984905 |
61. | grafické úpravy, aktualizácia web stránky |
30,- € | 9/2013 z 5.6.2013 |
13.6.2013 / 14.6.2013 | Mgr.Ľubomír Cupper - ManyOK Design SNP 429/50 053 42 Krompachy IČO: 46546995 |
62. | telefónne hovory | 19,- € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 22.2.2013 |
13.6.2013 / 14.6.2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 |
63. | služby Krytej plavárne |
330,- € | 5/2013 z 29.4.2013 |
21.6.2013 / 28.6.2013 | SSOŠ SEZ Krompachy Maurerova 55 053 42 Krompachy IČO: 42102553 |
64. | telefónne hovory | 15,85 € | Zmluva o pripojení zo 14.2.2011 |
21.6.2013 / 28.6.2013 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 |
65. | kancelárska technika | 125,50 € | 11/2013 z 18.6.2013 |
25.6.2013 / 28.6.2013 | Gigacomputer.sk, s.r.o. Horná č. 18 974 01 Banská Bystrica IČO: 45358079 |
66. | zrážková voda | 96,29 € | Zmluva 90/04/PO/138/369 z 2.2.2004 |
4.7.2013 / 11.7.2013 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad IČO: 36500968 |
|
67. | služby technika BOZP a PO |
99,60 € | Zmluva o zabezpečení služieb technika BOZP a PO z 1.8.2011 |
4.7.2013 / 11.7.2013 | AZEKO Slovakia, s.r.o. Školská 268 044 11 Skároš IČO: 46228781 |
|
68. | telefónne hovory | 17,95 € | Zmluva 10693/03 z 19.2.2003 Dodatok zo 16.4.2012 |
9.7.2013 / 11.7.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 |
|
69. | bezdrôtový telefón | 9,90 € | Zmluva 10693/03 z 19.2.2003 Dodatok z 26.6.2013 |
10.7.2013 / 11.7.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 |
|
70. | telefónne hovory | 33,52 € | Zmluva A1513289 z 12.10.2004 Zmluva A6153108 zo 14.2.2012 |
11.7.2013 / 11.7.2013 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 |
|
71. | telefónne hovory | 6,97 € | Zmluva 154042006 zo 6.4.2006 |
11.7.2013 / 18.7.2013 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava IČO: 35680202 |
72. | telefónne hovory | 19,- € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 22.2.2013 |
16.7.2013 / 18.7.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 |
73. | vodné,stočné | 17,52 € | Zmluva 90/04/PO/138/369 z 2.2.2004 |
16.7.2013 / 18.7.2013 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad IČO: 36500968 |
|
74. | služby Krytej plavárne |
210,- € | 5/2013 z 29.4.2013 |
16.7.2013 / 18.7.2013 | SSOŠ SEZ Krompachy Maurerova 55 053 42 Krompachy IČO: 42102553 |
75. | telefónne hovory | 15,85 € | Zmluva o pripojení zo 14.2.2011 |
24.7.2013 / 30.7.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 |
76. | elektrická energia | 426,- € | Zmluva 5100618347S/2011 z 10.1.2011 |
6.8.2013 / 20.8.2013 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO: 36211222 |
|
77. | odber zemného plynu |
41,- € | Zmluva 805 651 z 1.7.2004 |
6.8.2013 / 20.8.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256 |
|
78. | telefónne hovory | 2,71 € | Zmluva 154042006 zo 6.4.2006 |
19.8.2013 / 20.8.2013 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava IČO: 35680202 |
79. | telefónne hovory | 19,- € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 22.2.2013 |
19.8.2013 / 20.8.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 |
80. | telefónne hovory | 18,20 € | Zmluva 10693/03 z 19.2.2003 Dodatok zo 16.4.2012 |
19.8.2013 / 20.8.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 |
|
81. | telefónne hovory | 20,- € | Zmluva A1513289 z 12.10.2004 Zmluva A6153108 zo 14.2.2012 |
19.8.2013 / 20.8.2013 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 |
|
82. | stravovanie detí | 523,80 € | 10/2013 z 18.6.2013 |
19.8.2013 / 5.9.2013 | GIULIA LP s.r.o. Lorencova 21 053 42 Krompachy IČO: 46955101 |
83. | telefónne hovory | 15,47 € | Zmluva o pripojení zo 14.2.2011 |
27.8.2013 / 5.9.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 |
84. | odber zemného plynu |
85,- € | Zmluva 805 651 z 1.7.2004 |
4.9.2013 / 5.9.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256 |
|
85. | telefónne hovory | 17,82 € | Zmluva 10693/03 z 19.2.2003 Dodatok zo 16.4.2012 |
6.9.2013 / 20.9.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 |
|
86. | telefónne hovory | 20,01 € | Zmluva A1513289 z 12.10.2004 Zmluva A6153108 zo 14.2.2012 |
11.9.2013 / 20.9.2013 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 |
|
87. | telefónne hovory | 1,76 € | Zmluva 154042006 zo 6.4.2006 |
11.9.2013 / 20.9.2013 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava IČO: 35680202 |
88. | telefónne hovory | 19,- € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 22.2.2013 |
12.9.2013 / 20.9.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 |
89. | zrážková voda | 97,52 € | Zmluva 90/04/PO/138/369 z 2.2.2004 |
7.10.2013 / 22.10.2013 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad IČO: 36500968 |
|
90. | odber zemného plynu |
263,- € | Zmluva 805 651 z 1.7.2004 |
7.10.2013 / 22.10.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256 |
91. | toner | 59,90 € | 11/2013 z 18.6.2013 |
9.10.2013 / 22.10.2013 | Gigacomputer.sk, s.r.o. Horná č. 18 974 01 Banská Bystrica IČO: 45358079 |
92. | telefónne hovory | 33,20 € | Zmluva A1513289 z 12.10.2004 Zmluva A6153108 zo 14.2.2012 |
10.10.2013 / 22.10.2013 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 |
|
93. | telefónne hovory | 35,74 € | Zmluva 10693/03 z 19.2.2003 Dodatok zo 16.4.2012 |
10.10.2013 / 22.10.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 |
94. | telefónne hovory | 19,- € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 22.2.2013 |
11.10.2013 / 22.10.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 |
95. | stravné lístky | 808,64 € | Komisionárska zmluva z 2.7.2012 Dodatok z 2.7.2012 |
15/2013 z 10.10.2013 |
11.10.2013 / 22.10.2013 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO: 31396674 |
96. | telefónne hovory | 2,66 € | Zmluva 154042006 zo 6.4.2006 |
11.10.2013 / 22.10.2013 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava IČO: 35680202 |
|
97. | materiál pre ZÚ | 23,66 € | 16/2013 z 10.10.2013 |
15.10.2013 / 22.10.2013 | JUVENIA-EDUCATION,n.o. Levočská 866 058 01 Poprad IČO: 37886657 |
|
98. | služby technika BOZP a PO | 99,60 € | Zmluva o zabezpečení služieb technika BOZP a PO z 1.8.2011 |
21.10.2013 / 22.10.2013 | AZEKO Slovakia, s.r.o. Školská 268 044 11 Skároš IČO: 46228781 |
|
99. | autobusová preprava | 418,- € | 17,18/2013 z 17.10.2013 |
29.10.2013 / 31.10.2013 | SPIŠBUS s.r.o. Slovenska 56 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 46919392 |
|
100. | odber zemného plynu |
434,- € | Zmluva 805 651 z 1.7.2004 |
4.11.2013 / 20.11.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256 |
|
101. | elektrická energia | 426,- € | Zmluva 5100618347S/2011 z 10.1.2011 |
5.11.2013 / 20.11.2013 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO: 36211222 |
|
102. | zrážková voda vodné,stočné |
52,76 € | Zmluva 90/04/PO/138/369 z 2.2.2004 |
7.11.2013 / 20.11.2013 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad IČO: 36500968 |
|
103. | autobusová preprava | 292,60 € | 20/2013 z 24.10.2013 |
7.11.2013 / 20.11.2013 | SPIŠBUS s.r.o. Slovenska 56 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 46919392 |
|
104. | materiál pre ZÚ | 712,50 € | 21/2013 z 31.10.2013 |
7.11.2013 / 20.11.2013 | Učenie hrou.sk, Rugen,s.r.o. 044 45 Čakanovce IČO: 46205497 |
|
105. | telefónne hovory | 28,90 € | Zmluva 10693/03 z 19.2.2003 Dodatok zo 16.4.2012 |
8.11.2013 / 20.11.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 |
|
106. | autobusová preprava | 150,70 € | 22/2013 z 31.10.2013 |
13.11.2013 / 20.11.2013 | SPIŠBUS s.r.o. Slovenska 56 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 46919392 |
107. | telefónne hovory | 19,- € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 22.2.2013 |
13.11.2013 / 20.11.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 |
108. | telefónne hovory | 1,85 € | Zmluva 154042006 zo 6.4.2006 |
13.11.2013 / 20.11.2013 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava IČO: 35680202 |
|
109. | telefónne hovory | 20,48 € | Zmluva A1513289 z 12.10.2004 Zmluva A6153108 zo 14.2.2012 |
26.11.2013 / 26.11.2013 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 |
|
110. | tonery,USBkľúč | 200,- € | 23/2013 z 20.11.2013 |
27.11.2013 / 27.11.2013 | Electronic Bros. Samuel Čiasnoha Cintorínska 16 053 42 Krompachy IČO: 33984905 |
|
111. | tonery,opt.valec, LCDtv |
850,30,- € | 13/2013 z 10.10.2013 |
27.11.2013 / 27.11.2013 | Electronic Bros. Samuel Čiasnoha Cintorínska 16 053 42 Krompachy IČO: 33984905 |
|
112. | spevníky Slávik Slovenska |
7,50,- € | 27/2013 z 29.11.2013 |
5.12.2013 / 5.12.2013 | Electronic Bros. Samuel Čiasnoha Cintorínska 16 053 42 Krompachy IČO: 33984905 |
|
113. | aSc Agenda upgrade 2014 |
96,- € | 28/2013 z 29.11.2013 |
5.12.2013 / 5.12.2013 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava IČO: 31361161 |
|
114. | služby technika BOZP a PO |
99,60 € | Zmluva o zabezpečení služieb technika BOZP a PO z 1.8.2011 |
5.12.2013 / 5.12.2013 | AZEKO Slovakia, s.r.o. Školská 268 044 11 Skároš IČO: 46228781 |
|
115. | odber zemného plynu |
512,- € | Zmluva 805 651 z 1.7.2004 |
5.12.2013 / 5.12.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256 |
|
116. | materiál pre ZÚ | 255,01 € | 24/2013 z 20.11.2013 |
6.12.2013 / 6.12.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256 |
|
117. | telefónne hovory | 49,83 € | Zmluva A1513289 z 12.10.2004 Zmluva A6153108 zo 14.2.2012 |
9.12.2013 / 9.12.2013 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 |
|
118. | telefónne hovory | 21,65 € | Zmluva 10693/03 z 19.2.2003 Dodatok zo 16.4.2012 |
9.12.2013 / 9.12.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 |
|
119. | stravné lístky | 875,44 € | Komisionárska zmluva z 2.7.2012 Dodatok z 2.7.2012 |
32/2013 zo 6.12.2013 |
9.12.2013 / 9.12.2013 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO: 31396674 |
120. | telefónne hovory | 5,76 € | Zmluva 154042006 zo 6.4.2006 |
11.12.2013 / 11.12.2013 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava IČO: 35680202 |
|
121. | telefónne hovory | 21,41 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 22.2.2013 |
12.12.2013 / 12.12.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 |
|
122. | materiál pre ZÚ (rolničky,zvončeky) |
9,90 € | 29/2013 z 5.12.2013 |
12.12.2013 / 12.12.2013 | RIBON s.r.o. Hálkova 1 831 03 Bratislava IČO: 35975148 |
|
124. | materiál pre ZÚ (športové oblečenie) |
825,- € | 39/2013 z 12.12.2013 |
16.12.2013 / 20.12.2013 | SPORTIKA SK, s.r.o. Sliačska 10 831 02 Bratislava IČO: 46061703 |
|
125. | materiál pre ZÚ (športové potreby) |
654,35 € | 40/2013 z 13.12.2013 |
16.12.2013 / 20.12.2013 | DRAFT s.r.o. Vysoká 2573/15 934 01 Levice 1 IČO: 46292110 |
|
126. | materiál pre ZÚ (korálky,stuhy+iné) |
